![]() |
|||
| Events und Ausstellungen | |||
| Grünes Zentrum an der BEA/PFERD 2011 in Bern | |||
| Leitung und Gestaltung der Sonderschau "Zucker-Rüben" zusammen mit Partnern aus den Bereichen Zuckerrübenanbau sowie Zucker- und Nahrungsmittelproduktion. | |||
| UNO Jahr der Biodiversität 2010 | |||
| Leitung und Gestaltung von 20 Events und Sonderschauen mit der Ausstellung "Biodiversität ist Gold wert – Vielfalt Landwirtschaft" | |||
| Grünes Zentrum an der BEA/PFERD 2010 in Bern | |||
| Leitung und Gestaltung der Sonderschau "Schweizer Rapsöl" zusammen mit Partnern aus den Bereichen Rapsanbau und Rapsölproduktion. | |||
| Festival der Vielfalt auf dem Bundesplatz, Bern, am 4. Juni 2010 | |||
| Gestaltung des Festivals mit einer Vielfalt an Pflanzen aus vier Kontinenten zusammen mit SWISSAID. | |||
| Grünes Zentrum an der BEA/PFERD 2009 in Bern | |||
| Leitung und Gestaltung der Sonderschau "Schweizer Fleisch“ zusammen mit Partnern aus den Bereichen Tierhaltung, Fütterung und Strallbau. | |||
| Blühendes Rapsfeld auf dem Bundesplatz, Bern, vom 14. bis 15. Mai 2009 | |||
| Leitung und Gestaltung eines blühenden Rapsfeldes von 800 m2 | |||
| Sonderschau "Luzerner Landwirtschaft – natürlich engagiert" | |||
| an der Luga, Luzern vom 24. April – 3. Mai 2009 Leitung und Gestaltung der Sonderschau in Zusammenarbeit mit Partnern. |
|||
| UNO Jahr der Kartoffel 2008 | |||
| Leitung und Gestaltung von 20 Events und Sonderschauen mit der Ausstellung „Wunderwelt Kartoffel“ | |||
| Grünes Zentrum an der BEA/PFERD 2008 in Bern | |||
Leitung und Gestaltung der Sonderschau "Wunderwelt Kartoffel - Merveilleuse pomme de terre" zusammen mit Partnern aus den Bereichen Forschung, Pflanzgutproduktion, Kartoffelanbau und -verarbeitung, Entwicklungszusammenarbeit, Ernährung. |
|||
| Neuer Messeauftritt des Schweizerischen Bauernverbandes 2007/08 | |||
| Mitarbeit in der Projektgruppe und Mitgestaltung einzelner Module der Ausstellung zur Imagekampagne "Gut gibt’s die Schweizer Bauern". | |||
| Jubiläumsfest "ProSpecieRara feiert 25 Jahre Vielfalt" - 1./2. September 2007 | |||
| Leitung und Mitgestaltung des Jubiläumsfestes auf dem Waisenhausplatz in Bern mit einer farbenfrohen Vielfalt an Tieren und Pflanzen. | |||
| Grünes Zentrum an der BEA/PFERD 2007 in Bern | |||
| Leitung und Gestaltung der Sonderschau Natur-Wunder-Milch zusammen mit Partnern aus den Bereichen Futterbau, Tierzucht und Milchverarbeitung. | |||
| Grünes Zentrum an der BEA/PFERD 2006 in Bern | |||
| Leitung und Gestaltung der Sonderschau Erlebnis Brot zusammen mit Partnern aus den Bereichen Getreidezüchtung, -vermehrung und -anbau sowie Getreidevermahlung und Brotherstellung. | |||
| Blühende Halle an der BEA/PFERD 2006 in Bern | |||
| Leitung und Mitgestaltung der Sonderschau Kreisläufe im Garten zusammen mit Partnern aus den Bereichen Gartenbau und Kompostierung | |||
| Grünes Zentrum an der BEA/PFERD 2005 in Bern | |||
| Leitung und Gestaltung der Sonderschau Früchte und Gemüse zusammen Fachstellen und Organisationen aus Forschung, Sortenerhaltung, Produktion und Handel | |||
| Grünes Zentrum an der BEA/PFERD 2004 | |||
| Leitung und Gestaltung der Sonderschau Luft | |||
| Gemeindeverband ARA Moossee – Urtenenbach | |||
| Leitung des "Wasserfestivals Holzmühle" zur
Einweihung der sanierten ARA, 2004 |
|||
| Bund, Kantone, Gemeinden, Verbände | |||
| Leitung und Mitgestaltung der Wanderausstellung " Natürlich fit – Cultivez votre santé" in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Bauernverband und dem LID Landwirtschaftlicher Informationsdienst, seit 2003. | |||
| Wasser und Energiewirtschaftsamt des Kantons Bern | |||
Mitgestaltung der Aktion "Bernerwasser" mit einem Tag der offenen Tür in 170 Wasserversorgungen vom 22. März 2003 sowie verschiedenen Angeboten und Planungshilfen für Schulen. |
|||
| Wasser und Energiewirtschaftsamt des Kantons
Bern und Wasserverbund Region Bern AG |
|||
| Leitung und Mitgestaltung der Sonderschau "Wasser - das blaue Wunder" an der BEA in Bern vom 25. April – 4. Mai 2003. | |||
| Stadt Thun und Energie Thun AG | |||
| Leitung und Mitgestaltung des THUNO Jahrs des Wassers mit verschieden Aktionen im Juni 2003 in Thun. | |||
| Gemeinde Ittigen | |||
| Leitung der Aktion "WasserSpass Ittigen",
seit 2001 in Arbeitsgemeinschaft mit SOM Consulting, Ittigen. |
|||
| Bund, Kantone, Gemeinden, Verbände: | |||
| Leitung der nationalen Aktion "Erlebnis Boden" (Wanderausstellung, Planungshilfen, Werbematerial), seit 2000 in Arbeitsgemeinschaft mit Martin Geilinger & Partner, Winterthur. | |||
| Abteilung Landwirtschaft und Umwelt und Amt für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft des Kantons Bern | |||
| Umsetzung von "Erlebnis Boden" in
Gemeinden, Vereinen, Schulen, seit 2001. |
|||
| Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL: | |||
| Leitung der nationalen Aktion "Gesunde Gärten - Gesunde Umwelt" (Medienarbeit, Merkblatt-Serien, Dokumentationen, Vereinbarungen mit dem Handel, GartenLehrpfad), seit 1993. | |||
| Amt für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft des Kantons Bern | |||
| Leitung der Aktion "Gesunde Gärten" (Aus- und Weiterbildung von Gartenberaterinnen und -beratern, Öffentlichkeitsarbeit, Umsetzung des Projektes GartenLehrpfad mit Städten und Gemeinden), seit 1994. | |||
| Abteilung Umweltschutz des Kantons Aargau | |||
| Beratung, Planung und Realisierung der Aktion "Gsundi Gärte - Gsundi Umwält" 1993 - 1996 und der Aktion "Gesunde Böden" (Regenwurm-Ausstellung und Umsetzung GartenLehrpfad) 1996 - 1999. | |||
| Gemeinde Ittigen | |||
| Leitung der Aktionen "Läbigi Gärte
z’Ittige", 1999
und "Erlebnis Boden in Ittigen" 2000. |
|||
| Bund, diverse Kantone und Firmen | |||
| Leitung des Fachbereichs Gartens am 2. Oltener Kompost- und Gartenforum, 1995. | |||
| Bildung | |||
| Bildungszentrum WWF | |||
| Lehrgang Umweltberatung und -kommunikation, Modul Nachhaltiges Ressourcenmanagement, Leitung des Bereichs Boden seit 2002 | |||
| Kantone der Deutschweiz: | |||
| Aus- und Weiterbildung von Gartenberaterinnen und -beratern, seit 1994. Dieser Ausbildungsgang wird seit 1998 in Zusammenarbeit mit der Bildungsstelle WWF als Modul mit dem Label des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie BBT geführt. | |||
| Amt für Umwelt des Kantons Thurgau | |||
| Konzeption "Naturnahe Bewirtschaftung von Haus- und Familiengärten", 1996. | |||
| St.Gallen, Winterthur | |||
| Planung und Realisierung der Ökologisierung von Familiengärten, 1993 - 1998. | |||
| Verband deutschschweizerischer Gartenbauvereine | |||
| Leitung des Projektes "Eltern/Kind-Gärtnern", seit 1996. | |||
| Coop Schweiz | |||
| Beratung zum Hilfsmittelsortiment Garten, 1992 - 1996. | |||
| Vorträge und Kurse | |||
| zu allen Bereichen der Bewirtschaftung von Freizeitgärten für Gemeinden, Organisationen, Gartenfachbetriebe u.a., seit 1990. | |||
| Publikationen | |||
| Grünes Zentrum an der BEA/PFERD 2006 | |||
| Ausstellungstafeln und diverse Objekte zu Getreide und Brot | |||
| Grünes Zentrum an der BEA/PFERD 2005 | |||
| Ausstellungstafeln und diverse Objekte zu Früchten und Gemüse | |||
| Grünes Zentrum | |||
| Ausstellungstafeln und –Objekte zu Luft und Landwirtschaft, 2004 | |||
| Bund, Kantone, Gemeinden, Verbände | |||
| Wanderausstellung "Natürlich fit – Cultivez votre santé" mit Ausstellungsmodulen, Broschüre und Leitfaden zusammen mit LID Landwirtschaftlicher Informationsdienst und creatives, Vevey, 2004 |
|||
| Bund, Kantone, Gemeinden und Verbände | |||
| Wanderausstellung "Erlebnis Boden" mit Informationsfahnen, Broschüren, Leitfaden und Werbematerial, 2000 in Arbeitsgemeinschaft mit Martin Geilinger & Partner, Winterthur. | |||
| Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL und Kantone | |||
| GartenLehrpfad mit Informationstafeln, Begleitbroschüre, Leitfaden und Werbematerial im Rahmen der Aktion "Gsundi Gärte - Gsundi Umwält", 1998. | |||
| Abteilung Umweltschutz des Kantons Aargau | |||
| Diverse Merkblätter im Rahmen der Aktion "Gsundi Gärte - Gsundi Umwält", 1997. | |||
| Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL | |||
| "Gsundi Gärte - Gsundi Umwält" Dokumentation der Aktion, Schriftenreihe Umwelt Nr. 241, 1995. |
|||
| Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL | |||
| Diverse Merkblätter im Rahmen der Aktion "Gsundi Gärte - Gsundi Umwält", 1993 - 1996. |
|||
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL |
|||
| Hilfsstoffeinsatz in Haus- und Familiengärten,
Schriftenreihe Umwelt Nr. 187, 1992. |
|||
| Stadt Winterthur und Kanton Zürich | |||
| Der Einsatz von Hilfsstoffen in Winterthurer Pünten und Hausgärten, 1992. | |||
| Büro naturnah: | |||
| "Naturschonender Pflanzenschutz im Garten - Positivliste", 1994; seither jährliche Aktualisierung in eigener Regie. |
|||
| Büro naturnah | |||
| "Literatur- und Hilfsmittelverzeichnis
für Garten und Kompostierung", 1997; laufende Aktualisierung
(Bereich Kompostierung in Zusammenarbeit mit dem Kompostforum Schweiz). |
|||